バッハの教会カンタータ>
ちょっと浮気のページ>
ヴィヴァルディ作品表
→作品番号順
CD番号順
↓ヴァイオリンソナタ集
↓調和の幻想
↓ストラヴァガンツァ
↓和声と創意への試み.
↓チェトラ
↓凡例
| RV | Opus | 曲名 | 演奏 | 録音 | CD | Tr. | 原盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 8- 1 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調「春」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 1 | CRD, UK |
| 315 | 8- 2 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調「夏」 | 2 | CRD, UK | |||
| 293 | 8- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調「秋」 | 3 | CRD, UK | |||
| 297 | 8- 4 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調「冬」 | 4 | CRD, UK | |||
| 253 | 8- 5 | ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調「海の嵐」 | 5 | CRD, UK | |||
| 180 | 8- 6 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調「よろこび」 | 6 | CRD, UK | |||
| 242 | 8- 7 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | 7 | CRD, UK | |||
| 332 | 8- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 2 | 1 | CRD, UK | |
| 236 | 8- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | 2 | CRD, UK | |||
| 362 | 8-10 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | 3 | CRD, UK | |||
| 210 | 8-11 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | 4 | CRD, UK | |||
| 178 | 8-12 | ヴァイオリン(オーボエ)協奏曲 ハ長調 | 5 | CRD, UK | |||
| 429 | フルート協奏曲 ニ長調 | The Englich Concert, Pinnock / Preston | 6 | CRD, UK | |||
| 424 | チェロ協奏曲 ロ短調 | The Englich Concert, Pinnock / Pleeth | 7 | CRD, UK | |||
| 549 | 3- 1 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 1 | Tactus |
| 578 | 3- 2 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ト短調 | 4 | Tactus | |||
| 310 | 3- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | 8 | Tactus | |||
| 550 | 3- 4 | 4つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調 | 11 | Tactus | |||
| 519 | 3- 5 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ長調 | 15 | Tactus | |||
| 356 | 3- 6 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | 18 | Tactus | |||
| 567 | 3- 7 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調 | I Filarmonici, Martini | 4 | 1 | Tactus | |
| 522 | 3- 8 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 | 6 | Tactus | |||
| 230 | 3- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | 9 | Tactus | |||
| 580 | 3-10 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調 | 12 | Tactus | |||
| 565 | 3-11 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調 | 16 | Tactus | |||
| 265 | 3-12 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 | 21 | Tactus | |||
| 441 | ブロック・フローテ協奏曲 ハ短調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 1 | BIS | |
| 444 | ピッコロ協奏曲 ハ長調 | 4 | BIS | ||||
| 433 | 10- 1 | フルート協奏曲 ヘ長調「海の嵐」 | 7 | BIS | |||
| 443 | ピッコロ協奏曲 ハ長調 | 10 | BIS | ||||
| 434 | 10- 5 | フルート協奏曲 ヘ長調 | 13 | BIS | |||
| 439 | 10- 2 | ブロック・フローテ協奏曲 ト短調「夜」 | 16 | BIS | |||
| 109 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 6 | 1 | Nuova Era | ||
| 120 | 弦楽のための協奏曲 ハ短調 | 4 | Nuova Era | ||||
| 126 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | 7 | Nuova Era | ||||
| 129 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調「マドリガル風」 | 10 | Nuova Era | ||||
| 131 | シンフォニア ホ長調 | 14 | Nuova Era | ||||
| 134 | シンフォニア ホ短調 | 17 | Nuova Era | ||||
| 143 | 弦楽のための協奏曲 ヘ短調 | 20 | Nuova Era | ||||
| 151 | 弦楽のための協奏曲 ト長調「田園風」 | 23 | Nuova Era | ||||
| 155 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | 26 | Nuova Era | ||||
| 110 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 7 | 1 | Nuova Era | ||
| 118 | 弦楽のための協奏曲 ハ短調 | 4 | Nuova Era | ||||
| 123 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | 7 | Nuova Era | ||||
| 127 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調 | 10 | Nuova Era | ||||
| 136 | 弦楽のための協奏曲 ヘ長調 | 13 | Nuova Era | ||||
| 142 | 弦楽のための協奏曲 ヘ長調 | 16 | Nuova Era | ||||
| 145 | 弦楽のための協奏曲 ト長調 | 19 | Nuova Era | ||||
| 156 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | 22 | Nuova Era | ||||
| 159 | 弦楽のための協奏曲 イ長調 | 25 | Nuova Era | ||||
| 161 | 弦楽のための協奏曲 イ短調 | 28 | Nuova Era | ||||
| 112 | シンフォニア ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 8 | 1 | Nuova Era | ||
| 113 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | 4 | Nuova Era | ||||
| 121 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | 7 | Nuova Era | ||||
| 128 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調 | 10 | Nuova Era | ||||
| 130 | 2つのヴァイオリンとヴィオラとチェロのためのソナタ 変ホ長調「聖墓にて」 | 13 | Nuova Era | ||||
| 132 | シンフォニア ホ長調 | 15 | Nuova Era | ||||
| 133 | 弦楽のための協奏曲 ホ短調 | 18 | Nuova Era | ||||
| 149 | シンフォニア ト長調 | 21 | Nuova Era | ||||
| 152 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | 24 | Nuova Era | ||||
| 164 | 弦楽のための協奏曲 変ロ長調 | 27 | Nuova Era | ||||
| 541 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ニ短調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 1 | ||
| 554 a | ヴァイオリンとオルガンとチェロのための協奏曲 ハ長調 | 4 | |||||
| 335 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調「かっこう」 | 7 | |||||
| 767 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ヘ長調 | 10 | |||||
| 766 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ハ短調 | 13 | |||||
| 779 | オーボエとヴァイオリンとオルガンのためのソナタ ハ長調 | 16 | |||||
| 542 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ヘ長調 | 20 | |||||
| 454 | 8- 9 | オーボエ協奏曲 ニ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 1 | Cappriccio |
| 184 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | 4 | Cappriccio | ||||
| 449 | 8-12 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | 7 | Cappriccio | |||
| 447 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | 10 | Cappriccio | ||||
| 453 | オーボエ協奏曲 ニ長調 | 13 | Cappriccio | ||||
| 452 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | 16 | Cappriccio | ||||
| 448 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 1 | Cappriccio | |
| 455 | オーボエ協奏曲 ヘ長調「サッソニアのために」 | 4 | Cappriccio | ||||
| 460 | 11- 6 | オーボエ協奏曲 ト長調 | 7 | Cappriccio | |||
| 461 | オーボエ協奏曲 イ短調 | 10 | Cappriccio | ||||
| 451 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | 13 | Cappriccio | ||||
| 450 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 12 | 1 | Cappriccio | ||
| 534 | 2つのオーボエのための協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 4 | Cappriccio | |||
| 457 | オーボエ協奏曲 ヘ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 7 | Cappriccio | |||
| 535 | 2つのオーボエのための協奏曲 ニ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 10 | Cappriccio | |||
| 463 | オーボエ協奏曲 イ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 14 | Cappriccio | |||
| 536 | 2つのオーボエのための協奏曲 イ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 17 | Cappriccio | |||
| 383 a | 4- 1 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 1 | Tactus |
| 279 | 4- 2 | ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 | 4 | Tactus | |||
| 301 | 4- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | 7 | Tactus | |||
| 357 | 4- 4 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | 10 | Tactus | |||
| 347 | 4- 5 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | 13 | Tactus | |||
| 316 a | 4- 6 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調 | 16 | Tactus | |||
| 185 | 4- 7 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | I Filarmonici / Martini | 14 | 1 | Tactus | |
| 249 | 4- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | 5 | Tactus | |||
| 284 | 4- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 | 8 | Tactus | |||
| 196 | 4-10 | ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 | 11 | Tactus | |||
| 204 | 4-11 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | 14 | Tactus | |||
| 298 | 4-12 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | 17 | Tactus | |||
| 467 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 15 | 1 | ASV | ||
| 491 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | 4 | ASV | ||||
| 500 | ファゴット協奏曲 イ短調 | 7 | ASV | ||||
| 499 | ファゴット協奏曲 イ短調 | 10 | ASV | ||||
| 466 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | 13 | ASV | ||||
| 486 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | 16 | ASV | ||||
| 474 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | 19 | ASV | ||||
| 487 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | 22 | ASV | ||||
| 181 a | 9- 1 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 1 | Tactus |
| 345 | 9- 2 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | 4 | Tactus | |||
| 334 | 9- 3 | ヴァイオリン(オーボエ)協奏曲 ト短調 | 7 | Tactus | |||
| 263 a | 9- 4 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 | 10 | Tactus | |||
| 358 | 9- 5 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | 13 | Tactus | |||
| 348 | 9- 6 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | 17 | Tactus | |||
| 359 | 9- 7 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 17 | 1 | Tactus | |
| 238 | 9- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | 4 | Tactus | |||
| 530 | 9- 9 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | 7 | Tactus | |||
| 300 | 9-10 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | 10 | Tactus | |||
| 198 a | 9-11 | ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 | 13 | Tactus | |||
| 391 | 9-12 | ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 | 16 | Tactus | |||
| 93 | 2つのヴァイオリンとリュートのための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Lindberg | 1985 | 18 | 1 | BIS | |
| 85 | ヴァイオリンとリュートのためのソナタ ト短調 | 4 | BIS | ||||
| 82 | ヴァイオリンとリュートのためのソナタ ハ長調 | 7 | BIS | ||||
| 540 | ヴィオラ・ダモーレとリュートのための協奏曲 ニ短調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Hugget, Lindberg | 10 | BIS | |||
| 485 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / McCraw | 13 | BIS | |||
| 154 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 1 | Tactus | |
| 367 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | 2 | Tactus | ||||
| 578 | 3- 2 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ト短調 | 3 | Tactus | |||
| 124 | 12- 3 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | 4 | Tactus | |||
| 302 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | 5 | Tactus | ||||
| 522 | 3- 8 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 | 6 | Tactus | |||
| 105 | ブロック・フローテとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | Il Giardino Armonico | 20 | 1 | Nuova Era | ||
| 86 | フルートとファゴットのためのソナタ イ短調 | 4 | Nuova Era | ||||
| 101 | ブロック・フローテとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト長調 | 8 | Nuova Era | ||||
| 107 | フルートとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | 11 | Nuova Era | ||||
| 103 | ブロック・フローテとオーボエとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | 14 | Nuova Era | ||||
| 98 | フルートとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ヘ長調「海の嵐」 | 17 | Nuova Era | ||||
| 396 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 イ長調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 1 | Hungaroton | |
| 394 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | 4 | Hungaroton | ||||
| 395 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | 7 | Hungaroton | ||||
| 393 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | 10 | Hungaroton | ||||
| 392 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ長調 | 13 | Hungaroton | ||||
| 151 | 弦楽のための協奏曲 ト長調「田園風」 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 1 | ||
| 417 | チェロ協奏曲 ト短調 | 4 | |||||
| 428 | 10- 3 | ブロック・フローテ協奏曲 ニ長調「ごしきひわ」 | 7 | ||||
| 533 | 2つのフルートのための協奏曲 ハ長調 | 10 | |||||
| 155 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | 13 | |||||
| 92 | ブロック・フローテとヴァイオリンとファゴット(チェロ)のための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | 17 | |||||
| 84 | ヴァイオリンとフルートのための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | Ensemble Florilegium | 20 | ||||
| 562 a | ヴァイオリンと2つのオーボエと2つのホルンとティンパニのための協奏曲 ニ長調 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 1 | Tactus | |
| 576 | 2つのブロック・フローテと3つのオーボエとファゴットとヴァイオリンのための協奏曲 ト短調「サクソニア候のために」 | 4 | Tactus | ||||
| 566 | 2つのブロック・フローテと2つのオーボエとファゴットと2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 | 7 | Tactus | ||||
| 538 | 2つのホルンのための協奏曲 ヘ長調 | 10 | Tactus | ||||
| 569 | 2つのオーボエとファゴットと2つのホルンとヴァイオリンのための協奏曲 ヘ長調 | 13 | Tactus | ||||
| 532 | 2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調 | Malipiero Ensemble, Koetsveld | 2000 | 24 | 1 | ||
| 425 | マンドリン協奏曲 ハ長調 | 4 | |||||
| 46 | チェロ・ソナタ 変ロ長調 | Hoogh, Viola de | 7 | ||||
| 42 | チェロ・ソナタ ト短調 | 11 | |||||
| 44 | チェロ・ソナタ イ短調 | 15 | |||||
| 27 | 2- 1 | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 | Cipriani | 1992 | 25 | 1 | Nuova Era |
| 31 | 2- 2 | ヴァイオリン・ソナタ イ長調 | 5 | Nuova Era | |||
| 14 | 2- 3 | ヴァイオリン・ソナタ ニ短調 | 8 | Nuova Era | |||
| 20 | 2- 4 | ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 | 12 | Nuova Era | |||
| 36 | 2- 5 | ヴァイオリン・ソナタ ロ短調 | 16 | Nuova Era | |||
| 1 | 2- 6 | ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 | 19 | Nuova Era | |||
| 8 | 2- 7 | ヴァイオリン・ソナタ ハ短調 | Cipriani | 1997 | 26 | 1 | Nuova Era |
| 23 | 2- 8 | ヴァイオリン・ソナタ ト長調 | 4 | Nuova Era | |||
| 16 | 2- 9 | ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 | 7 | Nuova Era | |||
| 21 | 2-10 | ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調 | 11 | Nuova Era | |||
| 9 | 2-11 | ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 | 14 | Nuova Era | |||
| 32 | 2-12 | ヴァイオリン・ソナタ イ短調 | 17 | Nuova Era | |||
| 644 | オラトリオ「勝利のユディータ」(独唱、合唱、オーケストラ) | Capera Savaria, McGegan | 1990 | 27 28 | 1 | Hungaroton | |
| 725 | オペラ「オリュンピアス」 | Clemensic Consort, Clemensic | 29 30 | 1 | Nuova Era | ||
| 656 | カンタータ「涙の泉今ぞ泣け」変ロ長調(ソプラノ、通奏低音) | Ensemble Concerto, Gini | 31 | 1 | Nuova Era | ||
| 667 | カンタータ「天に紅の光立ち」ト短調(ソプラノ、通奏低音) | 2 | Nuova Era | ||||
| 680 | カンタータ「恋人から遠く離れて」ト短調(ソプラノ、ヴァイオリン、通奏低音) | 3 | Nuova Era | ||||
| 674 | カンタータ「なんとつれなき心」ニ短調(アルト、通奏低音) | 4 | Nuova Era | ||||
| 675 | カンタータ「私は涙し、呻く」ト短調(アルト、通奏低音) | 5 | Nuova Era | ||||
| 651 | カンタータ「愛よ、おまえの勝ちだ」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 1 | Tactus | |
| 654 | カンタータ「エルヴィーラ、エルヴィーラ、我が魂よ」ト短調(ソプラノ、通奏低音) | 5 | Tactus | ||||
| 652 | カンタータ「そよ風よ、おまえはもはや」ホ短調(ソプラノ、通奏低音) | 9 | Tactus | ||||
| 661 | カンタータ「いとしきおまえと別れて」変ホ長調(ソプラノ、通奏低音) | 13 | Tactus | ||||
| 668 | カンタータ「おまえの心はよく分かる」ハ長調(ソプラノ、通奏低音) | 16 | Tactus | ||||
| 664 | カンタータ「心なく生きるも」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | 19 | Tactus | ||||
| 665 | カンタータ「物思いにふけらず」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 1 | Tactus | |
| 796 | カンタータ「かわいい小さなナイチンゲール」(ソプラノ、通奏低音) | 4 | Tactus | ||||
| 653 | カンタータ「哀れな我が心」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | 7 | Tactus | ||||
| 669 | カンタータ「春風が草を渡り」変ロ長調(ソプラノ、通奏低音) | 11 | Tactus | ||||
| 655 | カンタータ「夜も更けて」ロ短調(ソプラノ、通奏低音) | 14 | Tactus | ||||
| 658 | カンタータ「生まれついたる厳しさで」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | 18 | Tactus | ||||
| 601 | 詩篇「主の僕たちよ、主よほめたたえよ」ト長調(独唱、オーケストラ、詩篇113篇) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Sándor | 34 | 1 | Hungaroton | ||
| 626 | モテット「いと公正なる怒りの激しさに」ハ短調(独唱、オーケストラ) | 10 | Hungaroton | ||||
| 630 | モテット「まことの安らぎはこの世にはなく」ホ長調(独唱、オーケストラ) | 14 | Hungaroton | ||||
| 591 | クレド ホ短調(合唱、オーケストラ) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Szekeres | 1987 | 35 | 1 | Hungaroton | |
| 598 | 詩篇「幸いなる者」変ロ長調(独唱、合唱、2重オーケストラ、詩篇112篇) | 5 | Hungaroton | ||||
| 609 | 詩篇「エルサレムよ、主をほめたたえよ」ホ短調(独唱、2重合唱、オーケストラ、詩篇147篇) | 6 | Hungaroton | ||||
| 589 | グローリア ニ長調(独唱、合唱、オーケストラ) | 7 | Hungaroton | ||||
| 639 | 「グローリア」の導入歌「愛すべき人々よ、喜びの叫びをあげよ」ニ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 36 | 1 | ||
| 588 | グローリア ニ長調(独唱、オーケストラ) | 3 | |||||
| 621 | スターバト・マーテル ヘ短調(独唱、オーケストラ) | 14 | |||||
| 635 | 「ディクシット・ドミヌス」の導入歌「喜ばしき聖母よ、昇天したまえ」イ長調(独唱、オーケストラ) | 37 | 1 | ||||
| 595 | 詩篇「ディクシト・ドミヌス(主は我が主に言われた)」ニ長調(詩篇110篇) | 4 | |||||
| 608 | 詩篇「主が家を建てられるのでなければ」ト短調(独唱、オーケストラ、詩篇127篇) | 15 | |||||
| 610 | マニフィカト ト短調(独唱、合唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 38 | 1 | |||
| 604 | 詩篇「イスラエルはエジプトを去り」ハ長調(合唱、オーケストラ、詩篇114篇) | 10 | |||||
| 605 | 詩篇「わたしは信じます」ハ長調(独唱、合唱、オルガン、詩篇115篇) | 12 | |||||
| 683 | カンタータ「愛よ、おまえの勝ちだ」ホ短調(アルト、弦楽合奏、通奏低音) | 15 | |||||
| 642 | 「グローリア」の導入歌「深紅色で描かれた女」イ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 39 | 1 | |||
| 670 | カンタータ「狩へ、狩へ」ニ長調(アルト、通奏低音) | 4 | |||||
| 662 | カンタータ「遅かったのに」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | 7 | |||||
| 678 | カンタータ「疑いの影さして」ト長調(ソプラノ、フルート、通奏低音) | 10 | |||||
| 600 | 詩篇「主の僕たちよ、主よほめたたえよ」ハ短調(独唱、オーケストラ、詩篇113篇) | 14 | |||||
| 679 | カンタータ「ため息ついて何になろう」ヘ長調(ソプラノ、弦楽合奏、通奏低音) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 40 | 1 | |||
| 671 | カンタータ「懐かしき森、友なる牧場」ハ長調(アルト、通奏低音) | 5 | |||||
| 666 | カンタータ「憧れのひとみよ」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | 8 | |||||
| 674 | カンタータ「なんとつれなき心」ニ短調(アルト、通奏低音) | 12 | |||||
| 681 | カンタータ「何ゆえかくもたおやかに」ト長調(ソプラノ、2つのヴァイオリン、通奏低音) | 16 |
●この表は、Brilliant Classicsから発売されているヴィヴァルディ作品集(40枚組)に収められた録音を、CDごとに整理したものです。
●曲名は、安奈次朗さんのホームページ「赤毛の司祭」(現在はカーザヴェーチャさんの管理)より"References"の作品表を利用させていただきました。
●当時この作品表になかった曲名(=RV 98, 236, 395, 434, 449, 460, 554a, 562a, 779, 796)は補いましたが、最近作品表が改訂されたのに合わせて、一部のデータを修正しました。(2006-10-01)