バッハの教会カンタータ >教会カンタータの楽譜 >シュトゥットゥガルト・バッハエディション

各巻の詳細はリンクをクリックしてください。

↑ページの先頭 →履歴へ →教会カンタータ表紙へ


2010/1/14 更新
データは自由にご利用下さい。表丸ごとの転載はお断りします。
葛の葉
The Cantata Scores of the Stuttgart Bach Editions
BWV full score (€) study score (€) vocal score (€)
BWV 1 19.5 6.5 7
BWV 2 11.5 3.8 5.5
BWV 3 11.5 3.8 5.5
BWV 4 12.5 6 8
BWV 5 15.5 6 5.5
BWV 6 11.5 5 5.5
BWV 7 18.5 6.5 5.5
BWV 8 14 5.5 5.5
BWV 10 18.5 7.9
BWV 11 16 12 8
BWV 12 12 6 5.5
BWV 13 14 7 5.8
BWV 14 18 7.5 7.25
BWV 16 12.6 6 5.25
BWV 17 11 6
BWV 19 20 8.4 8.5
BWV 20 26.5 8.5
BWV 21 23.5 9.5 8.5
BWV 22 12.5 6.2
BWV 23 13.5 7
BWV 25 14 7.5 7.4
BWV 26 14 8.2 6.9
BWV 27 11 5.5
BWV 29 15 5.5 6.5
BWV 31 22 7.9
BWV 32 11 5.5
BWV 33 7.9
BWV 34 17 7
BWV 37 11 5.5
BWV 38 11 4.5 5.5
BWV 39 21 7 7
BWV 40 20 5.5 6
BWV 41 7.8
BWV 43 23 9 7
BWV 44 12.7 6.75 5.95
BWV 45 7.9
BWV 46 14 7
BWV 47 21 8 6.6
BWV 50 11.5 4 5.5
BWV 51 11.5 6
BWV 56 10.5 6.5 4.9
BWV 58 14 4.5 5
BWV 59 9 4 4.5
BWV 60 16 5 5
BWV 61 10 4.5 4.8
BWV 62 12.5 4.5 5.5
BWV 63 21 7 7
BWV 64 9.5 4.5 6
BWV 65 14 5.5 6
BWV 66 21 7 7
BWV 67 15 5.5 6
BWV 68 14 5.5 6
BWV 69 15 6 6
BWV 70 17.5 6.5 7
BWV 71 15 6 6
BWV 72 14 5.5 6
BWV 73 10.5 4.5 5
BWV 74 16.5 6 6
BWV 75 25 7 7
BWV 76 20 7 8
BWV 77 14 4.5 5.5
BWV 78 13.5 6 6
BWV 79 12.5 5.5 6.5
BWV 80 23 7 7.5
BWV 81 14 5 5
BWV 82 11.5 4.5 5
BWV 82 (in e) 11.5 5
BWV 83 15 5 5
BWV 84 11 4.5 5
BWV 85 12 4.5 5
BWV 86 9 4 4.5
BWV 87 11 4 4.5
BWV 88 13.5 5 6
BWV 89 10 4 4.5
BWV 90 12 5 4.5
BWV 91 15 5 5.95
BWV 92 22 6.5 7
BWV 93 12.5 5.5 6
BWV 94 14.5 6 7
BWV 95 12.5 6 6
BWV 96 17 6 5.5
BWV 97 17 6 7
BWV 98 11 4.5 5
BWV 99 12.5 5 5.5
BWV 100 16 6 6
BWV 101 16 6 6
BWV 102 16 6 6
BWV 103 15.5 5 6
BWV 104 11 6 6
BWV 105 12 4.5 6.5
BWV 106 14 5 5.5
BWV 107 14 5 5
BWV 108 13.5 6 5.5
BWV 109 15 7 6
BWV 110 20 7 6
BWV 111 17 6 6
BWV 112 16 5 6
BWV 113 17 6 6
BWV 114 18 6 6
BWV 115 16 5 6
BWV 116 7
BWV 117 11.5 6
BWV 118 8.5 4.7
BWV 119 14
BWV 124 11.5 7 6
BWV 125 17 8.3
BWV 127 12 7
BWV 129 23.9
BWV 129 7
BWV 130 5.5
BWV 131 12.5 8.8
BWV 131 (in a) 12.8 6.5
BWV 132 12.4 6.2 5.8
BWV 133 7.25
BWV 135 5.75
BWV 137 14 6
BWV 140 16 7
BWV 143 17 7 5
BWV 144 15 7 5
BWV 146 17.5 12 9.5
BWV 147a 15 7 7.5
BWV 148 6.75
BWV 149 6.8
BWV 150 13.5 7.5
BWV 151 9.9 6.2 5.2
BWV 155 9 4.5
BWV 157 17 6 6
BWV 158 7 4.5
BWV 159 7 4.5
BWV 161 12.5 7 5.95
BWV 171 18 7 6.5
BWV 172 6.75
BWV 176 10 5
BWV 178 19 6 6
BWV 179 14 4.5 5
BWV 180 14.5 6 6.5
BWV 181 15 4.5 5
BWV 182 17 6.5 9.5
BWV 183 9.8 4 4.2
BWV 184 16 5 6
BWV 185 10.5 4.5 5
BWV 186a 10
BWV 189 10 5.2
BWV 193 18 5 5
BWV 197 7